Дерматологическое отделение
Ф.И.О. врача | Кабинет | Часы приёма | |
---|---|---|---|
Зам. глав. врача по медицинской части Нешкова Анна Николаевна | 304 | ПН-ПТ | 9 — 17 |
Беймурзаева Жаннетта Мусостовна | 202 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Енокян Карен Рубикович | 303 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Еремеева Анна Анатольевна | 104 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Киселева Юлия Леонидовна | 301 | НЕЧЁТНЫЕ ЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Кожевина Оксана Леонидовна | 109 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ СРЕДА | 8 — 14 14 — 20 8 — 14 |
Мокроусова Ирина Ивановна | 109 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ СРЕДА | 14 — 20 8 — 14 14 — 20 |
Мхитарян Геворг Петросович | 204 | ПТ чёт. ПТ нечёт. | 14 — 20 8 — 14 |
Никишина Вера Анатольевна | 104 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Тарасова Дарья Сергеевна | 202 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Храмеева Татьяна Григорьевна | 303 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Родионова Ольга Владимировна | 312 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Филиппова Ирина Владимировна | 312 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ ВТОРНИК | 14 — 20 8 — 14 Выходной |
Шашкова Татьяна Львовна | 301 | НЕЧЁТНЫЕ ЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Щетинина Ольга Владимировна | Отпуск | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Щёголева Анастасия Олеговна | 302 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Венерологическое отделение
Ф.И.О. врача | Кабинет | Часы приёма | |
---|---|---|---|
Заведующая отделением Мальчикова Анжела Анатольевна | 206 | ПН ВТ чётн. СР ПТ нечёт. ВТ нечёт. ЧТ ПТ чётн. | 14 — 20 9 — 14 |
Гусарова Наталья Викторовна | 205 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Иваницкая Анастасия Ильинична | 204 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Кинкладзе Майя Анзоровна | 207 | ПН СР, ЧТ, ПТ нечёт. ВТ СР, ЧТ, ПТ чётн. | 14 — 20 8 — 14 |
Слободских Егор Олегович | 205 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Смирнов Дмитрий Анатольевич | 207 | ВТ СР, ЧТ, ПТ чётн. ПН СР, ЧТ, ПТ нечёт. | 14 — 20 8 — 14 |
Смирнова Ксения Алексеевна | 204 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Ф.И.О. врача | Кабинет | Часы приёма | |
---|---|---|---|
Бархитдинова Эльмира Абдулхаевна | 308 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Васильева Галина Николаевна | 308 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Костенкова Мария Олеговна | 309 | ЧЁТНЫЕ СРЕДА НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Волженцева Оксана Анатольевна | 309 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Анонимный кабинет
Ф.И.О. врача | Кабинет | Часы приёма | |
---|---|---|---|
Помитун Андрей Витальевич | Б/лист | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ ВТОРНИК | 14 — 20 8 — 14 8 — 20 |
Шашкова Татьяна Львовна | 102 | СР, ПТ чётн. ПТ нечёт. | 8 — 14 14 — 20 |
Мальчикова Анжела Анатольевна | 102 | ЧТ чётн. ПН, СР нечёт | 8 — 14 14 — 20 |