Дерматологическое отделение
| Ф.И.О. врача | Кабинет | Часы приёма | |
|---|---|---|---|
| Зам. глав. врача по медицинской части Нешкова Анна Николаевна | ПН-ПТ | 9 — 17 | |
| Ахокас Юлия Леонидовна | НЕЧЁТНЫЕ ЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
|
| Беймурзаева Жаннетта Мусостовна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
|
| Гришина Ангелина Александровна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
|
| Дускалиев Дамир Аятбергенович | ЧТ ПН, ВТ, СР, ПТ | 8 — 14 14 — 20 |
|
| Еремеева Анна Анатольевна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
|
| Кожевина Оксана Леонидовна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ СРЕДА | 8 — 14 14 — 20 8 — 14 |
|
| Махмутов Анатолий Владиславович | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
|
| Мокроусова Ирина Ивановна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ СРЕДА | 14 — 20 8 — 14 14 — 20 |
|
| Мхитарян Геворг Петросович | ПТ чёт. ПТ нечёт. | 14 — 20 8 — 14 |
|
| Никишина Вера Анатольевна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
|
| Родионова Ольга Владимировна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
|
| Трубина Анастасия Олеговна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
|
| Филиппова Ирина Владимировна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ ВТОРНИК | 14 — 20 8 — 14 Выходной |
|
| Храмеева Татьяна Григорьевна | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
|
| Шашкова Татьяна Львовна | НЕЧЁТНЫЕ ЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
|
| Щетинина Ольга Владимировна | ОТПУСК | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
Венерологическое отделение
| Ф.И.О. врача | Кабинет | Часы приёма | |
|---|---|---|---|
| Заведующая отделением Мальчикова Анжела Анатольевна | 206 | ПН ВТ чётн. СР ПТ нечёт. ВТ нечёт. ЧТ ПТ чётн. | 14 — 20 9 — 14 |
| Гусарова Наталья Викторовна | 205 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
| Иваницкая Анастасия Ильинична | 204 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
| Кинкладзе Майя Анзоровна | 207 | ПН СР, ЧТ, ПТ нечёт. ВТ СР, ЧТ, ПТ чётн. | 14 — 20 8 — 14 |
| Слободских Егор Олегович | 205 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
| Смирнов Дмитрий Анатольевич | 207 | ВТ СР, ЧТ, ПТ чётн. ПН СР, ЧТ, ПТ нечёт. | 14 — 20 8 — 14 |
| Смирнова Ксения Алексеевна | 204 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
| Ф.И.О. врача | Кабинет | Часы приёма | |
|---|---|---|---|
| Бархитдинова Эльмира Абдулхаевна | 308 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
| Васильева Галина Николаевна | ОТПУСК | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
| Костенкова Мария Олеговна | 309 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 8 — 14 14 — 20 |
| Волженцева Оксана Анатольевна | 309 | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ | 14 — 20 8 — 14 |
Анонимный кабинет
| Ф.И.О. врача | Кабинет | Часы приёма | |
|---|---|---|---|
| Помитун Андрей Витальевич | Б/лист | ЧЁТНЫЕ НЕЧЁТНЫЕ ВТОРНИК | 14 — 20 8 — 14 8 — 20 |
| Шашкова Татьяна Львовна | 102 | СР, ПТ чётн. ПТ нечёт. | 8 — 14 14 — 20 |
| Мальчикова Анжела Анатольевна | 102 | ЧТ чётн. ПН, СР нечёт | 8 — 14 14 — 20 |