Прейскурант
на платные медицинские услуги в СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №9"
c 07.04.2025 года
Раздел 1. Приёмы врачей
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Раздел № 1 Прием врачей | |||
1 | В 01.008.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
2 | В 01.008.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовененролога повторный (разъяснение результатов анализов и корректировка лечения) | 900 |
3 | В 01.008.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога вызов на дом | 3300 |
4 | В 01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога с проведением видеодерматоскопии (1 элемент) | 2000 |
5 | В 01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога с проведением видеодерматоскопии (1 элемент контрольный осмотр) | 1100 |
6 | В 01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога с проведением видеодерматоскопии (2 и последующий элемент) | 380 |
7 | В 01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога с проведением видеодерматоскопии (до 30 элементов) | 4400 |
8 | В 01.008.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) первичный | 2000 |
9 | В 01.008.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) повторный | 1100 |
10 | В 01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 600 |
11 | В 04.008.002 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога (справка) | 500 |
12 | В 04.008.002 | Профилактический прием (мед. осмотр для устройства на работу или периодический с проведением лаб.исследований для бюджетных, негосударственных учреждений) | 950 |
Раздел 2. Процедуры, манипуляции
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Раздел № 2 Процедуры, манипуляции | |||
1 | А 03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (с применением дерматоскопии) | 1100 |
2 | А 02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 330 |
3 | А 02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 130 |
4 | А 03.20.001 | Кольпоскопия | 770 |
5 | А 11.01.001 | Биопсия кожи | 1100 |
6 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 220 |
7 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение со стоимостью лекарственных препаратов (хлоропирамин, преднизолон,бициллин, цефтриаксон) | 300 |
8 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
9 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 170 |
10 | А 11.20.002 | Получение цервикального, влагалищного мазка | 220 |
11 | А 11.21.004 | Сбор секрета простаты | 350 |
12 | А 11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 220 |
13 | А 14.01.015 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 550 |
14 | А 15.01.001 | Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов | 300 |
15 | В01.003.004.001 | Местная анестезия (аппликационная) | 220 |
16 | В01.003.004.001 | Местная анестезия (аппликационная ACRIOL PRO) | 350 |
17 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
18 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (ультракаин) | 600 |
19 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (скандонест) | 600 |
Раздел 3. Лабораторные услуги
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Раздел № 3 Лабораторные услуги | |||
1 | А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
2 | А 11.01.009 | Соскоб кожи Срочный результат за 1 час | 200 |
3 | А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 200 |
4 | А 12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 400 |
5 | А 26.01.033 | Микроскопическое исследование одной ногтевой пластинки на грибы (дрожжевые,плесневые,дерматомицеты) | 400 |
6 | А 26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба кожи на грибы (дрожжевые,плесневые,дерматомицеты) Срочный результат за 1 час | 400 |
7 | А 26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 400 |
8 | А 26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 320 |
9 | А 26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 320 |
10 | А 26.06.048 | Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 в крови | 400 |
11 | А 26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах (RPR,PMП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови Микрореакция. Срочный результат за 1 час | 400 |
12 | А 26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови + РМП | 500 |
13 | А 26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови + РМП Срочный результат за 3 часа | 500 |
14 | А 26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала и влагалища на Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas Vaginalis, Candida, ключевые клетки в окрашенных мазках | 500 |
15 | А 26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
16 | А 26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) | 500 |
17 | А 26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на Trichomonas Vaginalis в нативном препарате | 300 |
18 | А 26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 340 |
19 | А 26.20.025.001 | Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-язвенных элементов слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 340 |
20 | А 26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 340 |
21 | А 26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 340 |
22 | А 26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hovinis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 340 |
23 | А 26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 340 |
24 | А 26.20.029.001 | Определение ДНК Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР кач.исследование | 340 |
25 | A26.21.033.001 | Определение ДНК Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum в отделяемом уретры методом ПЦР качественное исследование | 340 |
26 | А 26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 340 |
27 | А 26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas, Vaginalis, Candida в мазке) | 500 |
28 | А 26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 340 |
29 | А 26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 500 |
30 | А 26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 420 |
31 | А 26.21.013 | Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum) (темнопольная микроскопия) | 500 |
32 | А 26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом уретры методом ПЦР | 340 |
33 | А 26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 340 |
34 | А 26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hovinis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 340 |
35 | А 26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем в отделяемом из уретры методом ПЦР (Neisseria gonorrhoeae) | 340 |
36 | А 26.21.048 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) | 340 |
37 | В 03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 550 |
38 | В 03.016.006 | Общий (клинический ) анализ мочи Срочный результат за 1 час | 300 |
39 | В 03.016.006 | Общий (клинический ) анализ мочи (двустаканная проба) | 400 |
Раздел 4. Медицинская косметология
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Раздел № 4 Медицинская косметология | |||
1 | А 14.01.006 | Вапоризация кожи лица | 550 |
2 | А 14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | 550 |
3 | А 14.01.009 | Удаление камедонов кожи (один элемент) | 500 |
4 | А 14.01.010 | Удаление милиумов кожи (один элемент) | 500 |
5 | А 14.01.010 | Удаление милиумов кожи (за каждый последующий элемент) | 250 |
6 | А 14.01.010 | Удаление камедонов кожи (за каждый последующий элемент) | 250 |
7 | А 16.01.024 | Дерматологический пилинг с базовым уходом | 1600 |
8 | А 17.01.007 | Дарсонвализация кожи с базовым уходом | 1400 |
9 | А 17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (одна зона) с базовым уходом | 950 |
10 | А 20.01.005 | Фототерапия кожи с базовым уходом | 1400 |
11 | А 22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи с базовым уходом | 1000 |
12 | А 24.01.005 | Криомассаж кожи (одна зона) | 550 |
Раздел 5. Криотерапия, лазеротерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Раздел № 5 | |||
Криотерапия | |||
1 | А 24.01.004 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 1 элемент Механическое удаление | 600 |
2 | А 24.01.004 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 2 и более элементов (стоимость за каждый элемент) Механическое удаление | 350 |
3 | А 24.01.004 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 20 элементов Механическое удаление | 5000 |
4 | А 24.01.004 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 30 элементов Механическое удаление | 7000 |
5 | А 24.01.004 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 40 элементов Механическое удаление | 8000 |
6 | А 24.01.004 | Криодеструкция кожи (подошвенные бородавки) (до 0,8 см) за 1 элемент | 600 |
7 | А 24.01.004 | Криодеструкция кожи (подошвенные бородавки) (более 0,8 см) за 1 элемент | 850 |
Лазеротерапия | |||
1 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи остроконечных кондилом, папиломы (1 элемент) (паховой, периональной области) | 750 |
2 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция доброкачественных новообразований кожи после диагностической биопсии | 900 |
3 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного молюска,милиум (1 элемент) | 600 |
4 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного молюска, милиум (второй и последующий элемент) | 300 |
5 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы, гиперплазированные сальные железы (1 элемент) | 600 |
6 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы, гиперплазированные сальные железы (до 5 элементов) за 1 элемент | 500 |
7 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы, гиперплазированные сальные железы (с 6 до 10 элементов) за 1 элемент | 450 |
8 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы, гиперплазированные сальные железы (от 11 до 20 элементов) за 1 элемент | 400 |
9 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы гиперплазированные сальные железы (более 20 элементов) за 1 элемент | 350 |
10 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 0,5 см) | 1100 |
11 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 0,5 см) (более 5 элементов) за 1 элемент | 850 |
12 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 1,0 см) | 1300 |
13 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 1,0 см) (более 5 элементов) за 1 элемент | 1100 |
14 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (более 1,0 см) | 2200 |
15 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи бородавки до 0,5 см | 950 |
16 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи бородавки до 1,0 см | 1600 |
17 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи подошвенной бородавки до 1,0 см (1 элемент) | 1800 |
18 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи подошвенной бородавки более 1,0 см (1 элемент) | 2700 |
19 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (до 0,5 см)) (тело, конечности) | 1300 |
20 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (до 1,0 см)) (тело, конечности) | 1900 |
21 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (более 1,0 см)) (тело, конечности) | 2500 |
22 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (до 0,5 см)) (лицо, волосистая часть головы) | 1800 |
23 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (до 1,0 см)) (лицо, волосистая часть головы) | 2400 |
24 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (более 1,0 см)) (лицо, волосистая часть головы) | 2950 |
25 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ксантелазмы (до 0,5 см) | 1500 |
26 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ксантелазмы (от 0,5 см до 1,0 см) | 2300 |
27 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ксантелазмы множественные (более 10) | 6500 |
28 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция множественных мягких фибром, кератом, папиллом, ангиом (до 0,2 см включительно) сеанс 20 минут | 7500 |
29 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция множественных мягких фибром, кератом, папиллом, ангиом (до 0,2 см включительно) сеанс 30 минут | 8500 |
30 | А 22.01.003 | Лазерная деструкция множественных мягких фибром, кератом, папиллом, ангиом (до 0,2 см включительно) сеанс 40 минут | 9500 |
Раздел 6. Физиотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Раздел № 6 Физиотерапевтические услуги | |||
1 | А 17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 275 |
2 | А 17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 275 |
3 | А 17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 275 |
4 | А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями одна зона | 220 |
5 | А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями свыше двух зон | 660 |
6 | А 20.01.005 | Фототерапия кожи (Биоптрон) одна зона | 275 |
7 | А 20.01.005 | Фототерапия кожи (Биоптрон) свыше двух зон | 550 |
8 | А 20.01.005 | Фототерапия кожи (Dermalight-1000) одна зона | 550 |
9 | А 20.01.005 | Фототерапия кожи (Dermalight-500) одна зона | 275 |
10 | А 20.01.005 | Фототерапия кожи (Dermalight-500) свыше двух зон | 550 |
11 | А 20.01.005 | Фототерапия кожи (Dermalight-80) одна зона | 275 |
12 | А 20.01.005 | Фототерапия кожи (Dermalight-80) свыше двух зон | 550 |
13 | А 22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи одна зона | 330 |
14 | А 22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи свыше двух зон | 660 |
15 | А 22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи одна зона | 330 |
16 | А 22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи свыше двух зон | 660 |
Раздел 7. Медицинский педикюр
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Раздел № 7 Медицинский педикюр | |||
1 | А 16.01.027 | Удаление ногтевых пластин (онихомикоз) за элемент | 450 |
2 | А 16.01.027 | Обработка ногтевой пластины 1 палец стопы (онихомикоз) | 550 |
3 | А 16.01.027 | Удаление ногтевых пластин (онихогрифоз) за элемент | 550 |
4 | А 16.01.027 | Обработка ногтевой пластины 1 палец стопы (онихогрифоз) | 850 |
5 | А 16.01.027 | Удаление гиперкератоза одна зона | 650 |
6 | А 16.01.027 | Коррекция ногтевой пластины с помощью титановой нити | 2200 |
7 | А 16.01.027 | Установка скобы фрезера для коррекции вросшего ногтя | 3300 |
8 | А 16.01.027 | Обработка вросшего ногтя | 750 |
9 | А21.01.009.005 | Обработка 1 стопы (гиперкератоз, трещины, омозолелости) | 1100 |
10 | А16.01.028 | Удаление омозолелости (размер до 5 см) | 550 |
11 | А16.01.028 | Удаление стержневой мозоли | 550 |
12 | А16.01.028 | Удаление мозоли | 550 |
Раздел 8. Услуги внешних лабораторий
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Раздел № 8 Услуги сторонних лабораторий | ||
1 | Определение антител к трепонеме в реакции иммобилизации (РИТ) | 1200 |
2 | Реакция Вассермана (RW) | 450 |
3 | Проведение гистологических исследований биопсийного материала | 700 |
Раздел 9. Фотоомоложение Лазер 22
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Раздел № 9 Фотоомоложение Лазер 22 | |||
1 | А 20.01.005 | Фототерапия ( 1 вспышка) | 750 |
2 | А 20.01.005 | Фотоомоложение декольте | 8000 |
3 | А 20.01.005 | Фотоомоложение лицо | 8500 |
4 | А 20.01.005 | Фотоомоложение шея | 5600 |
5 | А 20.01.005 | Фотоомоложение лицо + декольте | 13000 |
6 | А 20.01.005 | Фотоомоложение лицо + шея | 11500 |
7 | А 20.01.005 | Фотоомоложение лицо + шея + декольте | 15000 |
8 | А 20.01.005 | Фотоомоложение шея + декольте | 11500 |
9 | А 20.01.005 | Фотоомоложение тело, другие участки 1 зона (10 Х 10 см.) | 2000 |
10 | А 20.01.005 | Фотоомоложение кисти рук | 5000 |
11 | А 20.01.005 | Фотоомоложение кисти рук + плечи | 13000 |
12 | А 20.01.005 | Фотоомоложение кисти рук + предплечья | 11500 |
13 | А 20.01.005 | Фотоомоложение кисти рук + плечи + предплечья | 16500 |
14 | А 20.01.005 | Фотоомоложение плечи | 8800 |
15 | А 20.01.005 | Фотоомоложение предплечья | 8000 |
16 | А 20.01.005 | Фотоомоложение плечи + предплечья | 12800 |
17 | А 22.01.004 | Фотокоагуляция лицо | 8000 |
18 | А 22.01.004 | Фотокоагуляция носогубный треугольник | 4000 |
19 | А 22.01.004 | Фотокоагуляция щека | 3500 |
20 | А 22.01.004 | Фотокоагуляция 2 щеки | 7000 |
21 | А 22.01.004 | Фотокоагуляция лоб | 4000 |
22 | А 22.01.004 | Фотокоагуляция нос | 3500 |
23 | А 22.01.004 | Фотокоагуляция лазерное удаление сосудистых звездочек (1 вспышка) | 750 |