Прейскурант
на платные медицинские услуги в СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №9"
c 8.04.2024 года
Раздел 1. Приёмы врачей
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Раздел № 1 Прием врачей | ||
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1600 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовененролога повторный (разъяснение результатов анализов и корректировка лечения) | 850 |
3 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога вызов на дом | 3300 |
4 | Прием врача-дерматовенеролога с проведением видеодерматоскопии (1 элемент) | 2000 |
5 | Прием врача-дерматовенеролога с проведением видеодерматоскопии (1 элемент контрольный осмотр) | 1100 |
6 | Прием врача-дерматовенеролога с проведением видеодерматоскопии (2 и последующий элемент) | 380 |
7 | Прием врача-дерматовенеролога с проведением видеодерматоскопии (до 30 элементов) | 4400 |
8 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) первичный | Н/Д |
9 | Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога (трихолога) повторный | Н/Д |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 600 |
11 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога (справка) | 450 |
12 | Профилактический прием (мед. осмотр для устройства на работу или периодический с проведением лаб.исследований для бюджетных, негосударственных учреждений) | 950 |
Раздел 2. Процедуры, манипуляции
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Раздел № 2 Процедуры, манипуляции | ||
1 | Осмотр кожи под увеличением (с применением дерматоскопии) | 800 |
2 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 330 |
3 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 130 |
4 | Кольпоскопия | 770 |
5 | Биопсия кожи | 1000 |
6 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 220 |
7 | Внутримышечное введение со стоимостью лекарственных препаратов (хлоропирамин, преднизолон,бициллин, цефтриаксон) | 300 |
8 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
9 | Взятие крови из периферической вены | 170 |
10 | Получение цервикального, влагалищного мазка | 220 |
11 | Сбор секрета простаты | 350 |
12 | Получение уретрального отделяемого | 220 |
13 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 550 |
14 | Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов | 300 |
15 | Местная анестезия (аппликационная) | 220 |
16 | Местная анестезия (аппликационная ACRIOL PRO) | 350 |
17 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
18 | Инфильтрационная анестезия (ультракаин) | 450 |
19 | Инфильтрационная анестезия (скандонест) | 500 |
Раздел 3. Лабораторные услуги
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Раздел № 3 Лабораторные услуги | ||
1 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
2 | Соскоб кожи Срочный результат за 1 час | 200 |
3 | Взятие крови из пальца | 200 |
4 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 400 |
5 | Микроскопическое исследование одной ногтевой пластинки на грибы (дрожжевые,плесневые,дерматомицеты) | 400 |
6 | Микроскопическое исследование соскоба кожи на грибы (дрожжевые,плесневые,дерматомицеты) Срочный результат за 1 час | 400 |
7 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 400 |
8 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 320 |
9 | Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 320 |
10 | Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 в крови | 400 |
11 | Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах (RPR,PMП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови Микрореакция. Срочный результат за 1 час | 400 |
12 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови + РМП | 500 |
13 | Определение антител к бледной трепонеме в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови + РМП Срочный результат за 3 часа | 500 |
14 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала и влагалища на Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas Vaginalis, Candida, ключевые клетки в окрашенных мазках | 500 |
15 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
16 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) | 500 |
17 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на Trichomonas Vaginalis в нативном препарате | 300 |
18 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 340 |
19 | Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-язвенных элементов слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 340 |
20 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 340 |
21 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 340 |
22 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hovinis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 340 |
23 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 340 |
24 | Определение ДНК Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР кач.исследование | 340 |
25 | Определение ДНК Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum в отделяемом уретры методом ПЦР качественное исследование | 340 |
26 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 340 |
27 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas, Vaginalis, Candida в мазке) | 500 |
28 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 340 |
29 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 500 |
30 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 420 |
31 | Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum) (темнопольная микроскопия) | 500 |
32 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом уретры методом ПЦР | 340 |
33 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 340 |
34 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hovinis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 340 |
35 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем в отделяемом из уретры методом ПЦР (Neisseria gonorrhoeae) | 340 |
36 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) | 340 |
37 | Общий (клинический) анализ крови | 550 |
38 | Общий (клинический ) анализ мочи Срочный результат за 1 час | 300 |
39 | Общий (клинический ) анализ мочи (двустаканная проба) | 400 |
Раздел 4. Медицинская косметология
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Раздел № 4 Медицинская косметология | ||
1 | Вапоризация кожи лица | 550 |
2 | Очищение кожи лица и шеи | 550 |
3 | Удаление камедонов кожи (один элемент) | 220 |
4 | Удаление милиумов кожи (один элемент) | 200 |
5 | Удаление милиумов кожи (до 3 элементов) | 500 |
6 | Удаление милиумов кожи (от 4 до 10 элементов) | 800 |
7 | Удаление милиумов кожи (свыше 10 элементов) | 1300 |
8 | Проведение депиляции (одна зона) | 800 |
9 | Дерматологический пилинг с базовым уходом | 1600 |
10 | Дарсонвализация кожи с базовым уходом | 1400 |
11 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (одна зона) с базовым уходом | 950 |
12 | Парафиновая маска на кожу | 900 |
13 | Фототерапия кожи с базовым уходом | 1400 |
14 | Массаж лица медицинский | 1000 |
15 | Массаж шеи медицинский | 800 |
16 | Массаж волосистой части головы медицинский | 900 |
17 | Ультразвуковое лечение кожи с базовым уходом | 1000 |
18 | Ультрафиолетовое облучение кожи (одна минута) | Н/Д |
19 | Наложение компресса на кожу | Н/Д |
20 | Криомассаж кожи (одна зона) | 550 |
Раздел 5. Криотерапия, лазеротерапия
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Раздел № 5 | ||
Криотерапия | ||
1 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 1 элемент Механическое удаление | 450 |
2 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 2 и более элементов (стоимость за каждый элемент) Механическое удаление | 280 |
3 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 20 элементов Механическое удаление | 4400 |
4 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 30 элементов Механическое удаление | 4950 |
5 | Криодеструкция кожи (вирусные бородавки, папилломы, контагиозные моллюски, мозоль) 40 элементов Механическое удаление | 5500 |
6 | Криодеструкция кожи (подошвенные бородавки) (до 0,8 см) за 1 элемент | 550 |
7 | Криодеструкция кожи (подошвенные бородавки) (более 0,8 см) за 1 элемент | 770 |
Лазеротерапия | ||
1 | Лазерная деструкция ткани кожи остроконечных кондилом, папиломы (1 элемент) (паховой, периональной области) | 750 |
2 | Лазерная деструкция доброкачественных новообразований кожи после диагностической биопсии | 900 |
3 | Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного молюска,милиум (1 элемент) | 440 |
4 | Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного молюска, милиум (второй и последующий элемент) | 220 |
5 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы, гиперплазированные сальные железы (1 элемент) | 600 |
6 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы, гиперплазированные сальные железы (до 5 элементов) за 1 элемент | 420 |
7 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы, гиперплазированные сальные железы (с 6 до 10 элементов) за 1 элемент | 370 |
8 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы, гиперплазированные сальные железы (от 11 до 20 элементов) за 1 элемент | 350 |
9 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы, ангиомы гиперплазированные сальные железы (более 20 элементов) за 1 элемент | 280 |
10 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 0,5 см) | 1000 |
11 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 0,5 см) (более 5 элементов) за 1 элемент | 770 |
12 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 1,0 см) | 1200 |
13 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 1,0 см) (более 5 элементов) за 1 элемент | 1000 |
14 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (более 1,0 см) | 2200 |
15 | Лазерная деструкция ткани кожи бородавки до 0,5 см | 750 |
16 | Лазерная деструкция ткани кожи бородавки до 1,0 см | 1400 |
17 | Лазерная деструкция ткани кожи подошвенной бородавки до 1,0 см (1 элемент) | 1600 |
18 | Лазерная деструкция ткани кожи подошвенной бородавки более 1,0 см (1 элемент) | 2700 |
19 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (до 0,5 см)) (тело, конечности) | 1200 |
20 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (до 1,0 см)) (тело, конечности) | 1800 |
21 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (более 1,0 см)) (тело, конечности) | 2400 |
22 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (до 0,5 см)) (лицо, волосистая часть головы) | 1650 |
23 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (до 1,0 см)) (лицо, волосистая часть головы) | 2200 |
24 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (невусы, фибромы, гемангиомы, кисты (более 1,0 см)) (лицо, волосистая часть головы) | 2750 |
25 | Лазерная деструкция ткани кожи ксантелазмы (до 0,5 см) | 1400 |
26 | Лазерная деструкция ткани кожи ксантелазмы (от 0,5 см до 1,0 см) | 2200 |
27 | Лазерная деструкция ткани кожи ксантелазмы множественные (более 10) | 6500 |
28 | Лазерная деструкция множественных мягких фибром, кератом, папиллом, ангиом (до 0,5 см) сеанс 20 минут | 7000 |
29 | Лазерная деструкция множественных мягких фибром, кератом, папиллом, ангиом (до 0,5 см) сеанс 30 минут | 8000 |
30 | Лазерная деструкция множественных мягких фибром, кератом, папиллом, ангиом (до 0,5 см) сеанс 40 минут | 9000 |
Раздел 6. Физиотерапия
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Раздел № 6 Физиотерапевтические услуги | ||
1 | Дарсонвализация кожи | 275 |
2 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 275 |
3 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 275 |
4 | Воздействие магнитными полями одна зона | 220 |
5 | Воздействие магнитными полями свыше двух зон | 660 |
6 | Фототерапия кожи (Биоптрон) одна зона | 275 |
7 | Фототерапия кожи (Биоптрон) свыше двух зон | 550 |
8 | Фототерапия кожи (Dermalight-1000) | 550 |
9 | Фототерапия кожи (Dermalight-500) одна зона | 275 |
10 | Фототерапия кожи (Dermalight-500) свыше двух зон | 550 |
11 | Фототерапия кожи (Dermalight-80) одна зона | 275 |
12 | Фототерапия кожи (Dermalight-80) свыше двух зон | 550 |
13 | Ультразвуковое лечение кожи одна зона | 330 |
14 | Ультразвуковое лечение кожи свыше двух зон | 660 |
15 | Ультрафонофорез лекарственный кожи одна зона | 330 |
16 | Ультрафонофорез лекарственный кожи свыше двух зон | 660 |
Раздел 7. Медицинский педикюр
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Раздел № 7 Медицинский педикюр | ||
1 | Удаление ногтевых пластин (онихомикоз) за элемент | 450 |
2 | Обработка ногтевой пластины 1 палец стопы (онихомикоз) | 550 |
3 | Удаление ногтевых пластин (онихогрифоз) за элемент | 550 |
4 | Обработка ногтевой пластины 1 палец стопы (онихогрифоз) | 850 |
5 | Удаление гиперкератоза одна зона | 650 |
6 | Коррекция ногтевой пластины с помощью титановой нити | 2200 |
7 | Установка скобы фрезера для коррекции вросшего ногтя | 3300 |
8 | Обработка вросшего ногтя | 750 |
9 | Обработка 1 стопы (гиперкератоз, трещины, омозолелости) | 1100 |
10 | Удаление омозолелости (размер до 5 см) | 550 |
11 | Удаление стержневой мозоли | 550 |
12 | Удаление мозоли | 550 |
Раздел 8. Услуги внешних лабораторий
№ п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Раздел № 8 Услуги сторонних лабораторий | ||
1 | Определение антител к трепонеме в реакции иммобилизации (РИТ) | 1200 |
2 | Реакция Вассермана (RW) | 450 |
3 | Проведение гистологических исследований биопсийного материала | 700 |